Порівняння моделей
Оберіть до шести версій і порівняйте їх за рядками: розміри, двигун і батарея, запас ходу, оснащення. Це характеристики заводу, а не конкретних авто з каталогу.
| Ціна — рекомендована заводом на домашньому ринку, не ціна з доставкою | 2024 · Recharge 478 km RWD | 2024 · Recharge twin 414 km AWD |
|---|---|---|
| Основне | ||
| Тип кузова | Позашляховик | Позашляховик |
| Тип двигуна | Електромобіль | Електромобіль |
| Електромотор і батарея | ||
| Запас ходу EPA | 478 км | 414 км |
| Витрата електроенергії | 19,6 кВт·год/100 км | 21,2 кВт·год/100 км |
| Коробка передач | ||
| Коробка передач | Одноступеневий редуктор | Одноступеневий редуктор |
| Шасі та кермо | ||
| Привід | Задній | Повний |
Частина даних про електромобілі — з відкритого набору Open EV Data. CDLA-Permissive-2.0
worldcars
Автомобілі з Китаю під ключ у Молдову та Україну: підбір, перевірка на місці, доставка й розмитнення. Довідник нових моделей із цінами заводу та карта зарядок.