Compară modele
Alegeți până la șase versiuni și comparați-le rând cu rând: dimensiuni, motor și baterie, autonomie, dotări. Sunt specificațiile producătorului, nu ale unei anumite mașini din catalog.
| Prețul este cel recomandat de producător pe piața de origine, nu prețul cu livrare | 2025 · AWD Premium | 2025 · GS |
|---|---|---|
| Date generale | ||
| Tip caroserie | Crossover | Crossover |
| Viteză maximă | 180 km/h | 185 km/h |
| 0–100 km/h | 5,2 s | 7,3 s |
| Caroserie și dimensiuni | ||
| Lungime | 4.830 mm | 4.830 mm |
| Lățime | 1.950 mm | 1.950 mm |
| Înălțime | 1.620 mm | 1.620 mm |
| Ampatament | 2.900 mm | 2.900 mm |
| Masă proprie | 2.100 kg | 1.695 kg |
| Uși | 5 | 5 |
| Locuri | 5 | 5 |
| Portbagaj | 450 l | 450 l |
| Motor electric și baterie | ||
| Tip motor electric | Sincron cu magneți permanenți | Sincron cu magneți permanenți |
| Motoare electrice | 2 | 1 |
| Amplasare motoare | Față și spate | Față |
| Putere motoare electrice | 240 kW | 173 kW |
| Putere motoare electrice, CP | 326 CP | 235 CP |
| Cuplu motoare electrice | 550 N·m | 325 N·m |
| Putere totală | 240 kW | 173 kW |
| Tip baterie | Litiu-fier-fosfat (LFP) | Litiu-fier-fosfat (LFP) |
| Producător baterie | BYD | BYD |
| Capacitate baterie | 26,6 kWh | 18,3 kWh |
| Transmisie | ||
| Cutie de viteze | CVT | CVT |
| Trepte | 1 | 1 |
| Șasiu și direcție | ||
| Tracțiune | Integrală | Față |
O parte din datele despre mașinile electrice provine din setul deschis Open EV Data. CDLA-Permissive-2.0
worldcars
Mașini din China la cheie în Moldova și Ucraina: selecție, verificare la fața locului, livrare și vămuire. Ghidul modelelor noi cu prețuri de fabrică și harta stațiilor de încărcare.