Compară modele
Alegeți până la șase versiuni și comparați-le rând cu rând: dimensiuni, motor și baterie, autonomie, dotări. Sunt specificațiile producătorului, nu ale unei anumite mașini din catalog.
| Prețul este cel recomandat de producător pe piața de origine, nu prețul cu livrare | 2026 · 1.5T 2WD Classic 13.349 EUR | 2026 · 1.5T Classic 13.349 EUR |
|---|---|---|
| Date generale | ||
| Clasă | Compact | — |
| Tip caroserie | SUV | — |
| Tip propulsie | Benzină | — |
| Viteză maximă | 190 km/h | — |
| Garanție de fabrică, parcurs | 100.000 km | — |
| Caroserie și dimensiuni | ||
| Lungime | 4.653 mm | — |
| Lățime | 1.886 mm | — |
| Înălțime | 1.730 mm | — |
| Ampatament | 2.738 mm | — |
| Masă proprie | 1.560 kg | — |
| Uși | 5 | — |
| Locuri | 5 | — |
| Rezervor | 61 l | — |
| Motor termic | ||
| Cod motor | GW4B15L | — |
| Cilindree | 1.499 cm³ | 1.500 cm³ |
| Admisie | Turbo | Turbo |
| Cilindri | 4 | — |
| Putere motor | 135 kW | — |
| Putere motor, CP | 184 CP | — |
| Cuplu motor | 275 N·m | — |
| Combustibil | 92号 | — |
| Normă de poluare | 国VI | — |
| Consum de combustibil | 7,13 l/100 km | — |
| Transmisie | ||
| Cutie de viteze | Dublu ambreiaj | — |
| Trepte | 7 | — |
| Șasiu și direcție | ||
| Tracțiune | Față | Față |
| Suspensie față | MacPherson | — |
| Suspensie spate | Multilink | — |
| Servodirecție | Electrică | — |
| Ecartament față | 1.631 mm | — |
| Ecartament spate | 1.640 mm | — |
| Frâne și roți | ||
| Frâne față | Discuri ventilate | — |
| Frâne spate | Discuri | — |
| Frână de parcare | Electronică | — |
| Anvelope față | 225/60 R18 | — |
| Anvelope spate | 225/60 R18 | — |
| Roată de rezervă | Îngustă | — |
| Siguranță | ||
| Frânare automată de urgență | Nu | — |
| Avertizare părăsire bandă | Nu | — |
| Menținere bandă | Nu | — |
| Avertizare deschidere ușă | Nu | — |
| Interior | ||
| Volan | Piele | — |
| Ecran instrumente | 10,25 ″ | — |
| Volan încălzit | Nu | — |
| Head-up display | Nu | — |
| Lumină ambientală | Nu | — |
| Cameră de bord | Nu | — |
| Scaune | ||
| Tapițerie | Piele ecologică | — |
| Memorie scaune | Nu | — |
| Multimedia | ||
| Ecran central | 14,6 ″ | — |
| Actualizări OTA | Nu | — |
| Difuzoare | 8 | — |
| Lumini | ||
| Faruri | LED | — |
| Fază lungă adaptivă | Nu | — |
| Climă, geamuri și oglinzi | ||
| Climatizare | Climatizare automată | — |
O parte din datele despre mașinile electrice provine din setul deschis Open EV Data. CDLA-Permissive-2.0
worldcars
Mașini din China la cheie în Moldova și Ucraina: selecție, verificare la fața locului, livrare și vămuire. Ghidul modelelor noi cu prețuri de fabrică și harta stațiilor de încărcare.