Compară modele
Alegeți până la șase versiuni și comparați-le rând cu rând: dimensiuni, motor și baterie, autonomie, dotări. Sunt specificațiile producătorului, nu ale unei anumite mașini din catalog.
| Prețul este cel recomandat de producător pe piața de origine, nu prețul cu livrare | 2025 · 475 kW Performance Base | 2025 · Base |
|---|---|---|
| Date generale | ||
| Tip caroserie | Sedan | Sedan |
| Tip propulsie | Electric | Electric |
| Viteză maximă | 210 km/h | 210 km/h |
| 0–100 km/h | 3,49 s | 5,49 s |
| Caroserie și dimensiuni | ||
| Lungime | 5.010 mm | 5.010 mm |
| Lățime | 1.920 mm | 1.920 mm |
| Înălțime | 1.465 mm | 1.465 mm |
| Ampatament | 2.925 mm | 2.925 mm |
| Masă proprie | 2.150 kg | 1.950 kg |
| Uși | 4 | 4 |
| Locuri | 5 | 5 |
| Motor electric și baterie | ||
| Tip motor electric | Sincron cu magneți permanenți | Sincron cu magneți permanenți |
| Motoare electrice | 2 | 1 |
| Amplasare motoare | Față și spate | Spate |
| Putere motoare electrice | 475 kW | 250 kW |
| Putere motoare electrice, CP | 646 CP | 340 CP |
| Cuplu motoare electrice | 710 N·m | 343 N·m |
| Putere totală | 475 kW | 250 kW |
| Tip baterie | Litiu-fier-fosfat (LFP) | Litiu-fier-fosfat (LFP) |
| Capacitate baterie | 72 kWh | 72 kWh |
| Autonomie CLTC | 620 km | 620 km |
| Putere încărcare rapidă | 200 kW | 150 kW |
| Tensiune platformă | 800 V | 400 V |
| Șasiu și direcție | ||
| Tracțiune | Integrală | Spate |
| Climă, geamuri și oglinzi | ||
| Pompă de căldură | Standard | Standard |
O parte din datele despre mașinile electrice provine din setul deschis Open EV Data. CDLA-Permissive-2.0
worldcars
Mașini din China la cheie în Moldova și Ucraina: selecție, verificare la fața locului, livrare și vămuire. Ghidul modelelor noi cu prețuri de fabrică și harta stațiilor de încărcare.