Compară modele
Alegeți până la șase versiuni și comparați-le rând cu rând: dimensiuni, motor și baterie, autonomie, dotări. Sunt specificațiile producătorului, nu ale unei anumite mașini din catalog.
| Prețul este cel recomandat de producător pe piața de origine, nu prețul cu livrare | 2025 · 60 kWh Base | 2025 · Base |
|---|---|---|
| Date generale | ||
| Tip caroserie | Crossover | Crossover |
| Tip propulsie | Electric | Electric |
| Viteză maximă | 160 km/h | 160 km/h |
| 0–100 km/h | 8,4 s | 8,4 s |
| Caroserie și dimensiuni | ||
| Lungime | 4.490 mm | 4.490 mm |
| Lățime | 1.864 mm | 1.864 mm |
| Înălțime | 1.570 mm | 1.570 mm |
| Ampatament | 2.785 mm | 2.785 mm |
| Masă proprie | 1.820 kg | 1.920 kg |
| Uși | 5 | 5 |
| Locuri | 5 | 5 |
| Portbagaj | 545 l | 545 l |
| Motor electric și baterie | ||
| Tip motor electric | Sincron cu magneți permanenți | Sincron cu magneți permanenți |
| Motoare electrice | 1 | 1 |
| Amplasare motoare | Față | Față |
| Putere motoare electrice | 125 kW | 160 kW |
| Putere motoare electrice, CP | 170 CP | 218 CP |
| Cuplu motoare electrice | 280 N·m | 300 N·m |
| Putere totală | 125 kW | 160 kW |
| Capacitate baterie | 57 kWh | 84 kWh |
| Autonomie WLTP | 430 km | 620 km |
| Putere încărcare rapidă | 150 kW | 150 kW |
| Tensiune platformă | 400 V | 400 V |
| Șasiu și direcție | ||
| Tracțiune | Față | Față |
| Climă, geamuri și oglinzi | ||
| Pompă de căldură | Standard | Standard |
O parte din datele despre mașinile electrice provine din setul deschis Open EV Data. CDLA-Permissive-2.0
worldcars
Mașini din China la cheie în Moldova și Ucraina: selecție, verificare la fața locului, livrare și vămuire. Ghidul modelelor noi cu prețuri de fabrică și harta stațiilor de încărcare.