Compară modele
Alegeți până la șase versiuni și comparați-le rând cu rând: dimensiuni, motor și baterie, autonomie, dotări. Sunt specificațiile producătorului, nu ale unei anumite mașini din catalog.
| Prețul este cel recomandat de producător pe piața de origine, nu prețul cu livrare | 2025 · Long Range Standard | 2025 · Standard |
|---|---|---|
| Date generale | ||
| Tip caroserie | Sedan | Sedan |
| Tip propulsie | Electric | Electric |
| Viteză maximă | 180 km/h | 180 km/h |
| 0–100 km/h | 7,5 s | 7,5 s |
| Caroserie și dimensiuni | ||
| Lungime | 4.900 mm | 4.900 mm |
| Lățime | 1.910 mm | 1.910 mm |
| Înălțime | 1.480 mm | 1.480 mm |
| Ampatament | 2.900 mm | 2.900 mm |
| Masă proprie | 1.950 kg | 1.865 kg |
| Uși | 4 | 4 |
| Locuri | 5 | 5 |
| Motor electric și baterie | ||
| Tip motor electric | Sincron cu magneți permanenți | Sincron cu magneți permanenți |
| Motoare electrice | 1 | 1 |
| Amplasare motoare | Spate | Spate |
| Putere motoare electrice | 160 kW | 160 kW |
| Putere motoare electrice, CP | 218 CP | 218 CP |
| Cuplu motoare electrice | 320 N·m | 320 N·m |
| Putere totală | 160 kW | 160 kW |
| Tip baterie | Litiu-fier-fosfat (LFP) | Litiu-fier-fosfat (LFP) |
| Capacitate baterie | 78 kWh | 56 kWh |
| Autonomie CLTC | 710 km | 515 km |
| Putere încărcare rapidă | 120 kW | 80 kW |
| Tensiune platformă | 400 V | 400 V |
| Șasiu și direcție | ||
| Tracțiune | Spate | Spate |
O parte din datele despre mașinile electrice provine din setul deschis Open EV Data. CDLA-Permissive-2.0
worldcars
Mașini din China la cheie în Moldova și Ucraina: selecție, verificare la fața locului, livrare și vămuire. Ghidul modelelor noi cu prețuri de fabrică și harta stațiilor de încărcare.