Compară modele
Alegeți până la șase versiuni și comparați-le rând cu rând: dimensiuni, motor și baterie, autonomie, dotări. Sunt specificațiile producătorului, nu ale unei anumite mașini din catalog.
| Prețul este cel recomandat de producător pe piața de origine, nu prețul cu livrare | 2026 · RWD Standard 31.201 EUR | 2026 · AWD GT 52.099 EUR |
|---|---|---|
| Date generale | ||
| Clasă | Mediu-mare | Mediu-mare |
| Tip caroserie | SUV | SUV |
| Tip propulsie | Electric | Electric |
| Viteză maximă | 220 km/h | 300 km/h |
| 0–100 km/h | 5,9 s | 2,92 s |
| Garanție de fabrică, parcurs | 100.000 km | 100.000 km |
| Caroserie și dimensiuni | ||
| Lungime | 4.999 mm | 5.015 mm |
| Lățime | 1.996 mm | 2.007 mm |
| Înălțime | 1.608 mm | 1.597 mm |
| Ampatament | 3.000 mm | 3.000 mm |
| Gardă la sol | 150 mm | 157 mm |
| Masă proprie | 2.200 kg | 2.460 kg |
| Uși | 5 | 5 |
| Locuri | 5 | 5 |
| Portbagaj | 678 l | 660 l |
| Portbagaj față | 141 l | 141 l |
| Motor termic | ||
| Putere motor | 235 kW | 738 kW |
| Cuplu motor | 528 N·m | 1.068 N·m |
| Motor electric și baterie | ||
| Tip motor electric | Sincron cu magneți permanenți | Sincron cu magneți permanenți |
| Amplasare motoare | Spate | Față și spate |
| Putere motoare electrice | 235 kW | 738 kW |
| Putere motoare electrice, CP | 320 CP | 1.003 CP |
| Cuplu motoare electrice | 528 N·m | 1.068 N·m |
| Tip baterie | Litiu-fier-fosfat (LFP) | Nichel-mangan-cobalt (NMC) |
| Producător baterie | 宁德时代(江苏时代) | 宁德时代(中州时代) |
| Capacitate baterie | 73 kWh | 101,7 kWh |
| Autonomie CLTC | 643 km | 705 km |
| Consum de energie | 1,5 kWh/100 km | 1,85 kWh/100 km |
| Încărcare rapidă | 19,8 min | 12 min |
| Tensiune platformă | 800 V | 800 V |
| Alimentare externă (V2L) | — | Standard |
| Transmisie | ||
| Cutie de viteze | — | O treaptă |
| Trepte | 1 | 1 |
| Șasiu și direcție | ||
| Tracțiune | Spate | Integrală |
| Suspensie față | Brațe duble | Brațe duble |
| Suspensie pneumatică | Nu | Nu |
| Servodirecție | Electrică | Electrică |
| Raza minimă de virare | 5,7 m | 5,7 m |
| Ecartament față | 1.694 mm | 1.715 mm |
| Ecartament spate | 1.700 mm | 1.721 mm |
| Frâne și roți | ||
| Frâne față | Discuri ventilate | Discuri ceramice |
| Frâne spate | Discuri ventilate | Discuri ceramice |
| Frână de parcare | Electronică | Electronică |
| Anvelope față | 245/55 R19 | 245/50 R20 (6000元) |
| Anvelope spate | 245/55 R19 | 245/50 R20 |
| Roată de rezervă | Fără | Fără |
| Asistență la condus | ||
| Lidare | 1 | 1 |
| Cip asistență | 英伟达 Drive AGX Thor | 英伟达 Drive AGX Thor |
| Exterior și acces | ||
| Plafon panoramic | — | Nu |
| Interior | ||
| Volan | Piele | Piele |
| Volan încălzit | — | Nu |
| Frigider | Nu | — |
| Scaune | ||
| Tapițerie | Piele | Piele ecologică |
| Multimedia | ||
| Ecran central | 16,1 ″ | 16,1 ″ |
| Difuzoare | 14 | 25 |
| Lumini | ||
| Faruri | LED | LED |
| Faruri automate | — | Nu |
| Climă, geamuri și oglinzi | ||
| Climatizare | Climatizare automată | Climatizare automată |
O parte din datele despre mașinile electrice provine din setul deschis Open EV Data. CDLA-Permissive-2.0
worldcars
Mașini din China la cheie în Moldova și Ucraina: selecție, verificare la fața locului, livrare și vămuire. Ghidul modelelor noi cu prețuri de fabrică și harta stațiilor de încărcare.