Compară modele
Alegeți până la șase versiuni și comparați-le rând cu rând: dimensiuni, motor și baterie, autonomie, dotări. Sunt specificațiile producătorului, nu ale unei anumite mașini din catalog.
| Prețul este cel recomandat de producător pe piața de origine, nu prețul cu livrare | 2025 · 60.22 kWh Extended Range Base | 2025 · Base |
|---|---|---|
| Date generale | ||
| Tip caroserie | Crossover | Crossover |
| Tip propulsie | Electric | Electric |
| Viteză maximă | 175 km/h | 175 km/h |
| 0–100 km/h | 6,9 s | 6,9 s |
| Caroserie și dimensiuni | ||
| Lungime | 4.615 mm | 4.615 mm |
| Lățime | 1.901 mm | 1.901 mm |
| Înălțime | 1.670 mm | 1.670 mm |
| Ampatament | 2.750 mm | 2.750 mm |
| Masă proprie | 1.765 kg | 1.715 kg |
| Uși | 5 | 5 |
| Locuri | 5 | 5 |
| Motor electric și baterie | ||
| Tip motor electric | Sincron cu magneți permanenți | Sincron cu magneți permanenți |
| Motoare electrice | 1 | 1 |
| Amplasare motoare | Față | Față |
| Putere motoare electrice | 160 kW | 160 kW |
| Putere motoare electrice, CP | 218 CP | 218 CP |
| Cuplu motoare electrice | 320 N·m | 320 N·m |
| Putere totală | 160 kW | 160 kW |
| Tip baterie | Litiu-fier-fosfat (LFP) | Litiu-fier-fosfat (LFP) |
| Capacitate baterie | 56 kWh | 46 kWh |
| Autonomie CLTC | 530 km | 440 km |
| Putere încărcare rapidă | 80 kW | 80 kW |
| Tensiune platformă | 400 V | 400 V |
| Șasiu și direcție | ||
| Tracțiune | Față | Față |
O parte din datele despre mașinile electrice provine din setul deschis Open EV Data. CDLA-Permissive-2.0
worldcars
Mașini din China la cheie în Moldova și Ucraina: selecție, verificare la fața locului, livrare și vămuire. Ghidul modelelor noi cu prețuri de fabrică și harta stațiilor de încărcare.