Compară modele
Alegeți până la șase versiuni și comparați-le rând cu rând: dimensiuni, motor și baterie, autonomie, dotări. Sunt specificațiile producătorului, nu ale unei anumite mașini din catalog.
| Prețul este cel recomandat de producător pe piața de origine, nu prețul cu livrare | 2027 · Standard 1.575.141 EUR | 2027 · 4.0T AT8 AWD |
|---|---|---|
| Date generale | ||
| Tip propulsie | — | Hibrid plug-in |
| Motor termic | ||
| Cilindree | 4.000 cm³ | 4.000 cm³ |
| Admisie | Turbo | Turbo |
| Cilindri | — | 8 |
| Consum de combustibil | — | 15,7 l/100 km |
| Transmisie | ||
| Cutie de viteze | — | Automată |
| Trepte | — | 8 |
| Șasiu și direcție | ||
| Tracțiune | — | Integrală |
O parte din datele despre mașinile electrice provine din setul deschis Open EV Data. CDLA-Permissive-2.0
worldcars
Mașini din China la cheie în Moldova și Ucraina: selecție, verificare la fața locului, livrare și vămuire. Ghidul modelelor noi cu prețuri de fabrică și harta stațiilor de încărcare.