Compară modele
Alegeți până la șase versiuni și comparați-le rând cu rând: dimensiuni, motor și baterie, autonomie, dotări. Sunt specificațiile producătorului, nu ale unei anumite mașini din catalog.
| Prețul este cel recomandat de producător pe piața de origine, nu prețul cu livrare | 2025 · Huanxin Ultra 45.418 EUR | 2025 · Base |
|---|---|---|
| Date generale | ||
| Tip caroserie | — | Crossover |
| Tip propulsie | — | Electric |
| Viteză maximă | — | 200 km/h |
| 0–100 km/h | — | 4,5 s |
| Caroserie și dimensiuni | ||
| Lungime | — | 5.049 mm |
| Lățime | — | 2.002 mm |
| Înălțime | — | 1.731 mm |
| Ampatament | — | 3.060 mm |
| Masă proprie | — | 2.650 kg |
| Uși | — | 5 |
| Locuri | — | 7 |
| Motor electric și baterie | ||
| Tip motor electric | — | Sincron cu magneți permanenți |
| Motoare electrice | — | 2 |
| Amplasare motoare | — | Față și spate |
| Putere motoare electrice | — | 425 kW |
| Putere motoare electrice, CP | — | 578 CP |
| Cuplu motoare electrice | — | 725 N·m |
| Putere totală | — | 425 kW |
| Tip baterie | — | Nichel-mangan-cobalt (NMC) |
| Capacitate baterie | — | 95 kWh |
| Autonomie CLTC | 700 km | 625 km |
| Autonomie WLTP | — | 500 km |
| Putere încărcare rapidă | — | 300 kW |
| Tensiune platformă | — | 800 V |
| Șasiu și direcție | ||
| Tracțiune | Integrală | Integrală |
| Climă, geamuri și oglinzi | ||
| Pompă de căldură | — | Standard |
O parte din datele despre mașinile electrice provine din setul deschis Open EV Data. CDLA-Permissive-2.0
worldcars
Mașini din China la cheie în Moldova și Ucraina: selecție, verificare la fața locului, livrare și vămuire. Ghidul modelelor noi cu prețuri de fabrică și harta stațiilor de încărcare.