Compară modele
Alegeți până la șase versiuni și comparați-le rând cu rând: dimensiuni, motor și baterie, autonomie, dotări. Sunt specificațiile producătorului, nu ale unei anumite mașini din catalog.
| Prețul este cel recomandat de producător pe piața de origine, nu prețul cu livrare | 2027 · 776km Long Range AWD 45.298 EUR | 2027 · Standard 45.298 EUR |
|---|---|---|
| Date generale | ||
| Clasă | Mediu-mare | — |
| Tip caroserie | SUV | — |
| Tip propulsie | Electric | — |
| Viteză maximă | 201 km/h | — |
| 0–100 km/h | 4,5 s | — |
| Garanție de fabrică, ani | 4 ani | — |
| Garanție de fabrică, parcurs | 80.000 km | — |
| Caroserie și dimensiuni | ||
| Lungime | 4.976 mm | — |
| Lățime | 1.920 mm | — |
| Înălțime | 1.668 mm | — |
| Ampatament | 3.040 mm | — |
| Masă proprie | 2.088 kg | — |
| Uși | 5 | — |
| Locuri | 6 | — |
| Motor electric și baterie | ||
| Tip motor electric | Sincron și asincron | — |
| Amplasare motoare | Față și spate | — |
| Putere motoare electrice | 374 kW | — |
| Putere motoare electrice, CP | 509 CP | — |
| Tip baterie | Nichel-mangan-cobalt (NMC) | — |
| Producător baterie | 爱尔集 | — |
| Autonomie CLTC | 776 km | 751 km |
| Consum de energie | 12,4 kWh/100 km | — |
| Putere încărcare rapidă | 250 kW | — |
| Alimentare externă (V2L) | Standard | — |
| Transmisie | ||
| Cutie de viteze | O treaptă | — |
| Trepte | 1 | — |
| Șasiu și direcție | ||
| Tracțiune | Integrală | Integrală |
| Suspensie față | Brațe duble | — |
| Suspensie spate | Multilink | — |
| Servodirecție | Electrică | — |
| Direcție pe puntea spate | Nu | — |
| Frâne și roți | ||
| Frâne față | Discuri ventilate | — |
| Frâne spate | Discuri ventilate | — |
| Frână de parcare | Electronică | — |
| Anvelope față | ● 255/45 R19 | — |
| Anvelope spate | ● 275/45 R19 | — |
| Siguranță | ||
| Airbaguri cortină | Standard | — |
| Airbag pentru genunchi | Nu | — |
| Monitorizare presiune anvelope | Standard | — |
| Ancore ISOFIX | Standard | — |
| Frânare automată de urgență | Standard | — |
| Avertizare părăsire bandă | Standard | — |
| Menținere bandă | Standard | — |
| Monitorizare unghi mort | Standard | — |
| Alertă trafic transversal spate | Standard | — |
| Asistență la condus | ||
| Senzori parcare față | Nu | — |
| Senzori parcare spate | Nu | — |
| Parcare automată | Opțional | — |
| Parcare de la distanță | Opțional | — |
| Auto hold | Standard | — |
| Asistență la coborâre | Nu | — |
| Cip asistență | ● AI 4 | — |
| Exterior și acces | ||
| Uși cu închidere asistată | Nu | — |
| Uși fără ramă | Standard | — |
| Bare longitudinale | Nu | — |
| Acces fără cheie | Standard | — |
| Pornire fără cheie | Standard | — |
| Interior | ||
| Volan | Piele | — |
| Volan încălzit | Standard | — |
| Head-up display | Nu | — |
| Încărcare wireless | Standard | — |
| Lumină ambientală | Standard | — |
| Cameră de bord | Standard | — |
| Frigider | Nu | — |
| Scaune | ||
| Tapițerie | Piele ecologică | — |
| Scaune spate electrice | Standard | — |
| Multimedia | ||
| Ecran central | 16 ″ | — |
| Ecran pasager | Nu | — |
| CarPlay / Android Auto | Nu | — |
| Actualizări OTA | Standard | — |
| Difuzoare | 19 | — |
| Lumini | ||
| Faruri | LED | — |
| Lumini de zi | Standard | — |
| Proiectoare ceață | Nu | — |
| Climă, geamuri și oglinzi | ||
| Pompă de căldură | Standard | — |
| Filtru PM2.5 | Standard | — |
| Geamuri spate fumurii | Standard | — |
| Geamuri fonoizolante | Standard | — |
O parte din datele despre mașinile electrice provine din setul deschis Open EV Data. CDLA-Permissive-2.0
worldcars
Mașini din China la cheie în Moldova și Ucraina: selecție, verificare la fața locului, livrare și vămuire. Ghidul modelelor noi cu prețuri de fabrică și harta stațiilor de încărcare.