Порівняння моделей
Оберіть до шести версій і порівняйте їх за рядками: розміри, двигун і батарея, запас ходу, оснащення. Це характеристики заводу, а не конкретних авто з каталогу.
| Ціна — рекомендована заводом на домашньому ринку, не ціна з доставкою | 2025 · RS | 2025 · quattro |
|---|---|---|
| Основне | ||
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Тип двигуна | Електромобіль | Електромобіль |
| Максимальна швидкість | 250 км/год | 245 км/год |
| Розгін 0–100 км/год | 3,3 с | 4,1 с |
| Кузов і розміри | ||
| Довжина | 4 990 мм | 4 990 мм |
| Ширина | 1 960 мм | 1 960 мм |
| Висота | 1 410 мм | 1 410 мм |
| Колісна база | 2 900 мм | 2 900 мм |
| Споряджена маса | 2 350 кг | 2 347 кг |
| Дверей | 4 | 4 |
| Місць | 5 | 5 |
| Електромотор і батарея | ||
| Тип електромотора | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
| Електромоторів | 2 | 2 |
| Розташування моторів | Спереду і ззаду | Спереду і ззаду |
| Потужність електромоторів | 440 кВт | 390 кВт |
| Потужність електромоторів, к. с. | 598 к. с. | 530 к. с. |
| Крутний момент електромоторів | 830 Н·м | 630 Н·м |
| Сумарна потужність | 440 кВт | 390 кВт |
| Ємність батареї | 85 кВт·год | 85 кВт·год |
| Запас ходу WLTP | 472 км | 488 км |
| Потужність швидкої зарядки | 270 кВт | 270 кВт |
| Напруга платформи | 800 В | 800 В |
| Шасі та кермо | ||
| Привід | Повний | Повний |
| Клімат, скло і дзеркала | ||
| Тепловий насос | Є | Є |
Частина даних про електромобілі — з відкритого набору Open EV Data. CDLA-Permissive-2.0
worldcars
Автомобілі з Китаю під ключ у Молдову та Україну: підбір, перевірка на місці, доставка й розмитнення. Довідник нових моделей із цінами заводу та карта зарядок.