Порівняння моделей
Оберіть до шести версій і порівняйте їх за рядками: розміри, двигун і батарея, запас ходу, оснащення. Це характеристики заводу, а не конкретних авто з каталогу.
| Ціна — рекомендована заводом на домашньому ринку, не ціна з доставкою | 2025 · B9 Nismo | 2025 · Nismo |
|---|---|---|
| Основне | ||
| Тип кузова | Кросовер | Кросовер |
| Тип двигуна | Електромобіль | Електромобіль |
| Максимальна швидкість | 200 км/год | 200 км/год |
| Розгін 0–100 км/год | 4,5 с | 5 с |
| Кузов і розміри | ||
| Довжина | 4 595 мм | 4 595 мм |
| Ширина | 1 850 мм | 1 850 мм |
| Висота | 1 655 мм | 1 655 мм |
| Колісна база | 2 775 мм | 2 775 мм |
| Споряджена маса | 2 300 кг | 2 150 кг |
| Дверей | 5 | 5 |
| Місць | 5 | 5 |
| Багажник | 466 л | 466 л |
| Електромотор і батарея | ||
| Тип електромотора | — | Синхронний на постійних магнітах |
| Електромоторів | 2 | 2 |
| Розташування моторів | Спереду і ззаду | Спереду і ззаду |
| Потужність електромоторів | 320 кВт | 270 кВт |
| Потужність електромоторів, к. с. | 435 к. с. | 367 к. с. |
| Крутний момент електромоторів | 600 Н·м | 600 Н·м |
| Сумарна потужність | 320 кВт | 270 кВт |
| Ємність батареї | 91 кВт·год | 66 кВт·год |
| Запас ходу WLTP | 500 км | 420 км |
| Потужність швидкої зарядки | 130 кВт | 130 кВт |
| Напруга платформи | 400 В | 400 В |
| Шасі та кермо | ||
| Привід | Повний | Повний |
| Гальма і колеса | ||
| Передні шини | 255/45R20 | 255/45R20 |
| Діаметр дисків | 20 ″ | 20 ″ |
| Клімат, скло і дзеркала | ||
| Тепловий насос | Є | Є |
Частина даних про електромобілі — з відкритого набору Open EV Data. CDLA-Permissive-2.0
worldcars
Автомобілі з Китаю під ключ у Молдову та Україну: підбір, перевірка на місці, доставка й розмитнення. Довідник нових моделей із цінами заводу та карта зарядок.