Порівняння моделей
Оберіть до шести версій і порівняйте їх за рядками: розміри, двигун і батарея, запас ходу, оснащення. Це характеристики заводу, а не конкретних авто з каталогу.
| Ціна — рекомендована заводом на домашньому ринку, не ціна з доставкою | 2025 · Base | 2025 · Long Range |
|---|---|---|
| Основне | ||
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Тип двигуна | Електромобіль | Електромобіль |
| Максимальна швидкість | 200 км/год | 200 км/год |
| Розгін 0–100 км/год | 6,2 с | 6,2 с |
| Кузов і розміри | ||
| Довжина | 5 071 мм | 5 071 мм |
| Ширина | 1 937 мм | 1 937 мм |
| Висота | 1 512 мм | 1 512 мм |
| Колісна база | 3 000 мм | 3 000 мм |
| Споряджена маса | 2 100 кг | 2 200 кг |
| Дверей | 4 | 4 |
| Місць | 5 | 5 |
| Електромотор і батарея | ||
| Тип електромотора | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
| Електромоторів | 1 | 1 |
| Розташування моторів | Ззаду | Ззаду |
| Потужність електромоторів | 200 кВт | 200 кВт |
| Потужність електромоторів, к. с. | 272 к. с. | 272 к. с. |
| Крутний момент електромоторів | 400 Н·м | 400 Н·м |
| Сумарна потужність | 200 кВт | 200 кВт |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна (LFP) | Літій-нікель-марганець-кобальтова (NMC) |
| Ємність батареї | 74,9 кВт·год | 92,2 кВт·год |
| Запас ходу CLTC | 700 км | 820 км |
| Швидка зарядка | 12 хв | 12 хв |
| Потужність швидкої зарядки | 375 кВт | 375 кВт |
| Напруга платформи | 800 В | 800 В |
| Шасі та кермо | ||
| Привід | Задній | Задній |
| Клімат, скло і дзеркала | ||
| Тепловий насос | Є | Є |
Частина даних про електромобілі — з відкритого набору Open EV Data. CDLA-Permissive-2.0
worldcars
Автомобілі з Китаю під ключ у Молдову та Україну: підбір, перевірка на місці, доставка й розмитнення. Довідник нових моделей із цінами заводу та карта зарядок.