Порівняння моделей
Оберіть до шести версій і порівняйте їх за рядками: розміри, двигун і батарея, запас ходу, оснащення. Це характеристики заводу, а не конкретних авто з каталогу.
| Ціна — рекомендована заводом на домашньому ринку, не ціна з доставкою | 2025 · 40.16 kWh Extended Range Base | 2025 · Base |
|---|---|---|
| Основне | ||
| Тип кузова | Хетчбек | Хетчбек |
| Тип двигуна | Електромобіль | Електромобіль |
| Максимальна швидкість | 140 км/год | 140 км/год |
| Розгін 0–100 км/год | 10,5 с | 10,5 с |
| Кузов і розміри | ||
| Довжина | 4 135 мм | 4 135 мм |
| Ширина | 1 805 мм | 1 805 мм |
| Висота | 1 570 мм | 1 570 мм |
| Колісна база | 2 650 мм | 2 650 мм |
| Споряджена маса | 1 285 кг | 1 215 кг |
| Дверей | 5 | 5 |
| Місць | 5 | 5 |
| Електромотор і батарея | ||
| Тип електромотора | — | Синхронний на постійних магнітах |
| Електромоторів | 1 | 1 |
| Розташування моторів | Спереду | Спереду |
| Потужність електромоторів | 85 кВт | 58 кВт |
| Потужність електромоторів, к. с. | 116 к. с. | 79 к. с. |
| Крутний момент електромоторів | 150 Н·м | 150 Н·м |
| Сумарна потужність | 85 кВт | 58 кВт |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна (LFP) | Літій-залізо-фосфатна (LFP) |
| Ємність батареї | 38 кВт·год | 28 кВт·год |
| Запас ходу CLTC | 410 км | 310 км |
| Потужність швидкої зарядки | 40 кВт | 40 кВт |
| Напруга платформи | 400 В | 400 В |
| Шасі та кермо | ||
| Привід | Передній | Передній |
Частина даних про електромобілі — з відкритого набору Open EV Data. CDLA-Permissive-2.0
worldcars
Автомобілі з Китаю під ключ у Молдову та Україну: підбір, перевірка на місці, доставка й розмитнення. Довідник нових моделей із цінами заводу та карта зарядок.