Порівняння моделей
Оберіть до шести версій і порівняйте їх за рядками: розміри, двигун і батарея, запас ходу, оснащення. Це характеристики заводу, а не конкретних авто з каталогу.
| Ціна — рекомендована заводом на домашньому ринку, не ціна з доставкою | 2025 · 475 kW Performance Base | 2025 · Base |
|---|---|---|
| Основне | ||
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Тип двигуна | Електромобіль | Електромобіль |
| Максимальна швидкість | 210 км/год | 210 км/год |
| Розгін 0–100 км/год | 3,49 с | 5,49 с |
| Кузов і розміри | ||
| Довжина | 5 010 мм | 5 010 мм |
| Ширина | 1 920 мм | 1 920 мм |
| Висота | 1 465 мм | 1 465 мм |
| Колісна база | 2 925 мм | 2 925 мм |
| Споряджена маса | 2 150 кг | 1 950 кг |
| Дверей | 4 | 4 |
| Місць | 5 | 5 |
| Електромотор і батарея | ||
| Тип електромотора | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
| Електромоторів | 2 | 1 |
| Розташування моторів | Спереду і ззаду | Ззаду |
| Потужність електромоторів | 475 кВт | 250 кВт |
| Потужність електромоторів, к. с. | 646 к. с. | 340 к. с. |
| Крутний момент електромоторів | 710 Н·м | 343 Н·м |
| Сумарна потужність | 475 кВт | 250 кВт |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна (LFP) | Літій-залізо-фосфатна (LFP) |
| Ємність батареї | 72 кВт·год | 72 кВт·год |
| Запас ходу CLTC | 620 км | 620 км |
| Потужність швидкої зарядки | 200 кВт | 150 кВт |
| Напруга платформи | 800 В | 400 В |
| Шасі та кермо | ||
| Привід | Повний | Задній |
| Клімат, скло і дзеркала | ||
| Тепловий насос | Є | Є |
Частина даних про електромобілі — з відкритого набору Open EV Data. CDLA-Permissive-2.0
worldcars
Автомобілі з Китаю під ключ у Молдову та Україну: підбір, перевірка на місці, доставка й розмитнення. Довідник нових моделей із цінами заводу та карта зарядок.