Порівняння моделей
Оберіть до шести версій і порівняйте їх за рядками: розміри, двигун і батарея, запас ходу, оснащення. Це характеристики заводу, а не конкретних авто з каталогу.
| Ціна — рекомендована заводом на домашньому ринку, не ціна з доставкою | 2025 · Long Range Standard | 2025 · Standard |
|---|---|---|
| Основне | ||
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Тип двигуна | Електромобіль | Електромобіль |
| Максимальна швидкість | 180 км/год | 180 км/год |
| Розгін 0–100 км/год | 7,5 с | 7,5 с |
| Кузов і розміри | ||
| Довжина | 4 900 мм | 4 900 мм |
| Ширина | 1 910 мм | 1 910 мм |
| Висота | 1 480 мм | 1 480 мм |
| Колісна база | 2 900 мм | 2 900 мм |
| Споряджена маса | 1 950 кг | 1 865 кг |
| Дверей | 4 | 4 |
| Місць | 5 | 5 |
| Електромотор і батарея | ||
| Тип електромотора | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
| Електромоторів | 1 | 1 |
| Розташування моторів | Ззаду | Ззаду |
| Потужність електромоторів | 160 кВт | 160 кВт |
| Потужність електромоторів, к. с. | 218 к. с. | 218 к. с. |
| Крутний момент електромоторів | 320 Н·м | 320 Н·м |
| Сумарна потужність | 160 кВт | 160 кВт |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна (LFP) | Літій-залізо-фосфатна (LFP) |
| Ємність батареї | 78 кВт·год | 56 кВт·год |
| Запас ходу CLTC | 710 км | 515 км |
| Потужність швидкої зарядки | 120 кВт | 80 кВт |
| Напруга платформи | 400 В | 400 В |
| Шасі та кермо | ||
| Привід | Задній | Задній |
Частина даних про електромобілі — з відкритого набору Open EV Data. CDLA-Permissive-2.0
worldcars
Автомобілі з Китаю під ключ у Молдову та Україну: підбір, перевірка на місці, доставка й розмитнення. Довідник нових моделей із цінами заводу та карта зарядок.