Порівняння моделей
Оберіть до шести версій і порівняйте їх за рядками: розміри, двигун і батарея, запас ходу, оснащення. Це характеристики заводу, а не конкретних авто з каталогу.
| Ціна — рекомендована заводом на домашньому ринку, не ціна з доставкою | 2026 · RWD Standard 31 201 EUR | 2026 · AWD GT 52 099 EUR |
|---|---|---|
| Основне | ||
| Клас | Бізнес-клас | Бізнес-клас |
| Тип кузова | Позашляховик | Позашляховик |
| Тип двигуна | Електромобіль | Електромобіль |
| Максимальна швидкість | 220 км/год | 300 км/год |
| Розгін 0–100 км/год | 5,9 с | 2,92 с |
| Гарантія заводу, пробіг | 100 000 км | 100 000 км |
| Кузов і розміри | ||
| Довжина | 4 999 мм | 5 015 мм |
| Ширина | 1 996 мм | 2 007 мм |
| Висота | 1 608 мм | 1 597 мм |
| Колісна база | 3 000 мм | 3 000 мм |
| Дорожній просвіт | 150 мм | 157 мм |
| Споряджена маса | 2 200 кг | 2 460 кг |
| Дверей | 5 | 5 |
| Місць | 5 | 5 |
| Багажник | 678 л | 660 л |
| Передній багажник | 141 л | 141 л |
| Двигун | ||
| Потужність двигуна | 235 кВт | 738 кВт |
| Крутний момент двигуна | 528 Н·м | 1 068 Н·м |
| Електромотор і батарея | ||
| Тип електромотора | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
| Розташування моторів | Ззаду | Спереду і ззаду |
| Потужність електромоторів | 235 кВт | 738 кВт |
| Потужність електромоторів, к. с. | 320 к. с. | 1 003 к. с. |
| Крутний момент електромоторів | 528 Н·м | 1 068 Н·м |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна (LFP) | Літій-нікель-марганець-кобальтова (NMC) |
| Виробник батареї | 宁德时代(江苏时代) | 宁德时代(中州时代) |
| Ємність батареї | 73 кВт·год | 101,7 кВт·год |
| Запас ходу CLTC | 643 км | 705 км |
| Витрата електроенергії | 1,5 кВт·год/100 км | 1,85 кВт·год/100 км |
| Швидка зарядка | 19,8 хв | 12 хв |
| Напруга платформи | 800 В | 800 В |
| Живлення зовнішніх приладів (V2L) | — | Є |
| Коробка передач | ||
| Коробка передач | — | Одноступеневий редуктор |
| Передач | 1 | 1 |
| Шасі та кермо | ||
| Привід | Задній | Повний |
| Передня підвіска | Дворичажна | Дворичажна |
| Пневмопідвіска | Немає | Немає |
| Підсилювач керма | Електричний | Електричний |
| Мінімальний радіус розвороту | 5,7 м | 5,7 м |
| Колія спереду | 1 694 мм | 1 715 мм |
| Колія ззаду | 1 700 мм | 1 721 мм |
| Гальма і колеса | ||
| Передні гальма | Вентильовані диски | Керамічні диски |
| Задні гальма | Вентильовані диски | Керамічні диски |
| Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне |
| Передні шини | 245/55 R19 | 245/50 R20 (6000元) |
| Задні шини | 245/55 R19 | 245/50 R20 |
| Запасне колесо | Немає | Немає |
| Помічники водія | ||
| Лідарів | 1 | 1 |
| Чип автопілота | 英伟达 Drive AGX Thor | 英伟达 Drive AGX Thor |
| Екстер'єр і доступ | ||
| Панорамний дах | — | Немає |
| Салон | ||
| Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра |
| Обігрів керма | — | Немає |
| Холодильник | Немає | — |
| Сидіння | ||
| Оббивка сидінь | Шкіра | Штучна шкіра |
| Мультимедіа | ||
| Центральний екран | 16,1 ″ | 16,1 ″ |
| Динаміків | 14 | 25 |
| Світло | ||
| Фари | Світлодіодні | Світлодіодні |
| Автоматичні фари | — | Немає |
| Клімат, скло і дзеркала | ||
| Клімат | Клімат-контроль | Клімат-контроль |
Частина даних про електромобілі — з відкритого набору Open EV Data. CDLA-Permissive-2.0
worldcars
Автомобілі з Китаю під ключ у Молдову та Україну: підбір, перевірка на місці, доставка й розмитнення. Довідник нових моделей із цінами заводу та карта зарядок.