Порівняння моделей
Оберіть до шести версій і порівняйте їх за рядками: розміри, двигун і батарея, запас ходу, оснащення. Це характеристики заводу, а не конкретних авто з каталогу.
| Ціна — рекомендована заводом на домашньому ринку, не ціна з доставкою | 2027 · Standard 1 575 141 EUR | 2027 · 4.0T AT8 AWD |
|---|---|---|
| Основне | ||
| Тип двигуна | — | Гібрид, що заряджається |
| Двигун | ||
| Об'єм двигуна | 4 000 см³ | 4 000 см³ |
| Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Циліндрів | — | 8 |
| Витрата палива | — | 15,7 л/100 км |
| Коробка передач | ||
| Коробка передач | — | Автомат |
| Передач | — | 8 |
| Шасі та кермо | ||
| Привід | — | Повний |
Частина даних про електромобілі — з відкритого набору Open EV Data. CDLA-Permissive-2.0
worldcars
Автомобілі з Китаю під ключ у Молдову та Україну: підбір, перевірка на місці, доставка й розмитнення. Довідник нових моделей із цінами заводу та карта зарядок.