Порівняння моделей
Оберіть до шести версій і порівняйте їх за рядками: розміри, двигун і батарея, запас ходу, оснащення. Це характеристики заводу, а не конкретних авто з каталогу.
| Ціна — рекомендована заводом на домашньому ринку, не ціна з доставкою | 2025 · Huanxin Ultra 45 418 EUR | 2025 · Base |
|---|---|---|
| Основне | ||
| Тип кузова | — | Кросовер |
| Тип двигуна | — | Електромобіль |
| Максимальна швидкість | — | 200 км/год |
| Розгін 0–100 км/год | — | 4,5 с |
| Кузов і розміри | ||
| Довжина | — | 5 049 мм |
| Ширина | — | 2 002 мм |
| Висота | — | 1 731 мм |
| Колісна база | — | 3 060 мм |
| Споряджена маса | — | 2 650 кг |
| Дверей | — | 5 |
| Місць | — | 7 |
| Електромотор і батарея | ||
| Тип електромотора | — | Синхронний на постійних магнітах |
| Електромоторів | — | 2 |
| Розташування моторів | — | Спереду і ззаду |
| Потужність електромоторів | — | 425 кВт |
| Потужність електромоторів, к. с. | — | 578 к. с. |
| Крутний момент електромоторів | — | 725 Н·м |
| Сумарна потужність | — | 425 кВт |
| Тип батареї | — | Літій-нікель-марганець-кобальтова (NMC) |
| Ємність батареї | — | 95 кВт·год |
| Запас ходу CLTC | 700 км | 625 км |
| Запас ходу WLTP | — | 500 км |
| Потужність швидкої зарядки | — | 300 кВт |
| Напруга платформи | — | 800 В |
| Шасі та кермо | ||
| Привід | Повний | Повний |
| Клімат, скло і дзеркала | ||
| Тепловий насос | — | Є |
Частина даних про електромобілі — з відкритого набору Open EV Data. CDLA-Permissive-2.0
worldcars
Автомобілі з Китаю під ключ у Молдову та Україну: підбір, перевірка на місці, доставка й розмитнення. Довідник нових моделей із цінами заводу та карта зарядок.