Порівняння моделей
Оберіть до шести версій і порівняйте їх за рядками: розміри, двигун і батарея, запас ходу, оснащення. Це характеристики заводу, а не конкретних авто з каталогу.
| Ціна — рекомендована заводом на домашньому ринку, не ціна з доставкою | 2027 · 776km Long Range AWD 45 298 EUR | 2027 · Standard 45 298 EUR |
|---|---|---|
| Основне | ||
| Клас | Бізнес-клас | — |
| Тип кузова | Позашляховик | — |
| Тип двигуна | Електромобіль | — |
| Максимальна швидкість | 201 км/год | — |
| Розгін 0–100 км/год | 4,5 с | — |
| Гарантія заводу, років | 4 років | — |
| Гарантія заводу, пробіг | 80 000 км | — |
| Кузов і розміри | ||
| Довжина | 4 976 мм | — |
| Ширина | 1 920 мм | — |
| Висота | 1 668 мм | — |
| Колісна база | 3 040 мм | — |
| Споряджена маса | 2 088 кг | — |
| Дверей | 5 | — |
| Місць | 6 | — |
| Електромотор і батарея | ||
| Тип електромотора | Синхронний і асинхронний | — |
| Розташування моторів | Спереду і ззаду | — |
| Потужність електромоторів | 374 кВт | — |
| Потужність електромоторів, к. с. | 509 к. с. | — |
| Тип батареї | Літій-нікель-марганець-кобальтова (NMC) | — |
| Виробник батареї | 爱尔集 | — |
| Запас ходу CLTC | 776 км | 751 км |
| Витрата електроенергії | 12,4 кВт·год/100 км | — |
| Потужність швидкої зарядки | 250 кВт | — |
| Живлення зовнішніх приладів (V2L) | Є | — |
| Коробка передач | ||
| Коробка передач | Одноступеневий редуктор | — |
| Передач | 1 | — |
| Шасі та кермо | ||
| Привід | Повний | Повний |
| Передня підвіска | Дворичажна | — |
| Задня підвіска | Багаторичажна | — |
| Підсилювач керма | Електричний | — |
| Підрулювальна задня вісь | Немає | — |
| Гальма і колеса | ||
| Передні гальма | Вентильовані диски | — |
| Задні гальма | Вентильовані диски | — |
| Стоянкове гальмо | Електронне | — |
| Передні шини | ● 255/45 R19 | — |
| Задні шини | ● 275/45 R19 | — |
| Безпека | ||
| Шторки безпеки | Є | — |
| Колінна подушка | Немає | — |
| Контроль тиску в шинах | Є | — |
| Кріплення ISOFIX | Є | — |
| Автоматичне гальмування | Є | — |
| Попередження про виїзд зі смуги | Є | — |
| Утримання в смузі | Є | — |
| Контроль сліпих зон | Є | — |
| Попередження при виїзді заднім ходом | Є | — |
| Помічники водія | ||
| Передні парктроніки | Немає | — |
| Задні парктроніки | Немає | — |
| Автопаркування | Опція | — |
| Паркування з телефона | Опція | — |
| Автоутримання | Є | — |
| Допомога під час спуску | Немає | — |
| Чип автопілота | ● AI 4 | — |
| Екстер'єр і доступ | ||
| Доводчики дверей | Немає | — |
| Безрамкові двері | Є | — |
| Рейлінги | Немає | — |
| Безключовий доступ | Є | — |
| Запуск кнопкою | Є | — |
| Салон | ||
| Оздоблення керма | Шкіра | — |
| Обігрів керма | Є | — |
| Проєкційний дисплей | Немає | — |
| Бездротова зарядка | Є | — |
| Контурне підсвічування | Є | — |
| Відеореєстратор | Є | — |
| Холодильник | Немає | — |
| Сидіння | ||
| Оббивка сидінь | Штучна шкіра | — |
| Електропривід задніх сидінь | Є | — |
| Мультимедіа | ||
| Центральний екран | 16 ″ | — |
| Екран пасажира | Немає | — |
| CarPlay / Android Auto | Немає | — |
| Оновлення повітрям | Є | — |
| Динаміків | 19 | — |
| Світло | ||
| Фари | Світлодіодні | — |
| Денні ходові вогні | Є | — |
| Протитуманні фари | Немає | — |
| Клімат, скло і дзеркала | ||
| Тепловий насос | Є | — |
| Фільтр PM2.5 | Є | — |
| Тонування задніх стекол | Є | — |
| Шумоізоляційне скло | Є | — |
Частина даних про електромобілі — з відкритого набору Open EV Data. CDLA-Permissive-2.0
worldcars
Автомобілі з Китаю під ключ у Молдову та Україну: підбір, перевірка на місці, доставка й розмитнення. Довідник нових моделей із цінами заводу та карта зарядок.