Порівняння моделей
Оберіть до шести версій і порівняйте їх за рядками: розміри, двигун і батарея, запас ходу, оснащення. Це характеристики заводу, а не конкретних авто з каталогу.
| Ціна — рекомендована заводом на домашньому ринку, не ціна з доставкою | 2025 · 40 kWh Base | 2025 · Base |
|---|---|---|
| Основне | ||
| Тип кузова | Кросовер | Кросовер |
| Тип двигуна | Електромобіль | Електромобіль |
| Максимальна швидкість | 160 км/год | 160 км/год |
| Розгін 0–100 км/год | 7,4 с | 7,4 с |
| Кузов і розміри | ||
| Довжина | 4 210 мм | 4 210 мм |
| Ширина | 1 788 мм | 1 788 мм |
| Висота | 1 505 мм | 1 505 мм |
| Колісна база | 2 700 мм | 2 700 мм |
| Споряджена маса | 1 580 кг | 1 642 кг |
| Дверей | 5 | 5 |
| Місць | 5 | 5 |
| Багажник | 440 л | 440 л |
| Електромотор і батарея | ||
| Тип електромотора | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
| Електромоторів | 1 | 1 |
| Розташування моторів | Спереду | Спереду |
| Потужність електромоторів | 96 кВт | 160 кВт |
| Потужність електромоторів, к. с. | 131 к. с. | 218 к. с. |
| Крутний момент електромоторів | 250 Н·м | 300 Н·м |
| Сумарна потужність | 96 кВт | 160 кВт |
| Ємність батареї | 38 кВт·год | 57 кВт·год |
| Запас ходу WLTP | 300 км | 470 км |
| Потужність швидкої зарядки | 130 кВт | 130 кВт |
| Напруга платформи | 400 В | 400 В |
| Шасі та кермо | ||
| Привід | Передній | Передній |
| Клімат, скло і дзеркала | ||
| Тепловий насос | Є | Є |
Частина даних про електромобілі — з відкритого набору Open EV Data. CDLA-Permissive-2.0
worldcars
Автомобілі з Китаю під ключ у Молдову та Україну: підбір, перевірка на місці, доставка й розмитнення. Довідник нових моделей із цінами заводу та карта зарядок.