车型对比
最多选择六个版本,逐行对比:尺寸、发动机与电池、续航、配置。这些是厂商参数,不是目录中某一辆车的参数。
| 价格为厂商在本国市场的指导价,不是到岸价 | 2027 · AMG G63 4.0T AT9 AWD | 2027 · G 580 with EQ Technology 401 km AT2 AWD |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 能源类型 | 油电混合 | 纯电动 |
| 发动机 | ||
| 排量 | 4,000 mL | — |
| 进气形式 | 涡轮增压 | — |
| 气缸数 | 8 | — |
| 综合油耗 | 15.7 L/100km | — |
| 电动机与电池 | ||
| EPA 续航 | — | 401 公里 |
| 百公里耗电量 | — | 29.7 kWh/100km |
| 变速箱 | ||
| 变速箱类型 | 自动(AT) | 自动(AT) |
| 挡位个数 | 9 | 2 |
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 四驱 | 四驱 |
部分电动车数据来自开放数据集 Open EV Data。 CDLA-Permissive-2.0