车型对比
最多选择六个版本,逐行对比:尺寸、发动机与电池、续航、配置。这些是厂商参数,不是目录中某一辆车的参数。
| 价格为厂商在本国市场的指导价,不是到岸价 | 2026 · 1.5T 2WD Classic €13,349 | 2026 · 1.5T Classic €13,349 |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 级别 | 紧凑型车 | — |
| 车身结构 | SUV | — |
| 能源类型 | 汽油 | — |
| 最高车速 | 190 km/h | — |
| 整车质保里程 | 100,000 公里 | — |
| 车身 | ||
| 长度 | 4,653 mm | — |
| 宽度 | 1,886 mm | — |
| 高度 | 1,730 mm | — |
| 轴距 | 2,738 mm | — |
| 整备质量 | 1,560 kg | — |
| 车门数 | 5 | — |
| 座位数 | 5 | — |
| 油箱容积 | 61 L | — |
| 发动机 | ||
| 发动机型号 | GW4B15L | — |
| 排量 | 1,499 mL | 1,500 mL |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸数 | 4 | — |
| 发动机最大功率 | 135 kW | — |
| 发动机最大马力 | 184 马力 | — |
| 发动机最大扭矩 | 275 N·m | — |
| 燃油标号 | 92号 | — |
| 环保标准 | 国VI | — |
| 综合油耗 | 7.13 L/100km | — |
| 变速箱 | ||
| 变速箱类型 | 双离合(DCT) | — |
| 挡位个数 | 7 | — |
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 前驱 | 前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式 | — |
| 后悬架类型 | 多连杆式 | — |
| 助力类型 | 电动助力 | — |
| 前轮距 | 1,631 mm | — |
| 后轮距 | 1,640 mm | — |
| 车轮制动 | ||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | — |
| 后制动器类型 | 盘式 | — |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | — |
| 前轮胎规格 | 225/60 R18 | — |
| 后轮胎规格 | 225/60 R18 | — |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | — |
| 安全装备 | ||
| 主动刹车 | 无 | — |
| 车道偏离预警 | 无 | — |
| 车道保持辅助 | 无 | — |
| 开门预警 | 无 | — |
| 内部配置 | ||
| 方向盘材质 | 真皮 | — |
| 液晶仪表尺寸 | 10.25 英寸 | — |
| 方向盘加热 | 无 | — |
| HUD抬头显示 | 无 | — |
| 车内氛围灯 | 无 | — |
| 行车记录仪 | 无 | — |
| 座椅配置 | ||
| 座椅材质 | 仿皮 | — |
| 电动座椅记忆 | 无 | — |
| 多媒体配置 | ||
| 中控屏尺寸 | 14.6 英寸 | — |
| OTA升级 | 无 | — |
| 扬声器数量 | 8 | — |
| 灯光配置 | ||
| 大灯光源 | LED | — |
| 自适应远近光 | 无 | — |
| 空调与玻璃 | ||
| 空调控制方式 | 自动空调 | — |
部分电动车数据来自开放数据集 Open EV Data。 CDLA-Permissive-2.0