车型对比
最多选择六个版本,逐行对比:尺寸、发动机与电池、续航、配置。这些是厂商参数,不是目录中某一辆车的参数。
| 价格为厂商在本国市场的指导价,不是到岸价 | 2026 · RWD Standard €31,201 | 2026 · AWD GT €52,099 |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 |
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
| 最高车速 | 220 km/h | 300 km/h |
| 0-100km/h加速 | 5.9 秒 | 2.92 秒 |
| 整车质保里程 | 100,000 公里 | 100,000 公里 |
| 车身 | ||
| 长度 | 4,999 mm | 5,015 mm |
| 宽度 | 1,996 mm | 2,007 mm |
| 高度 | 1,608 mm | 1,597 mm |
| 轴距 | 3,000 mm | 3,000 mm |
| 最小离地间隙 | 150 mm | 157 mm |
| 整备质量 | 2,200 kg | 2,460 kg |
| 车门数 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5 | 5 |
| 行李厢容积 | 678 L | 660 L |
| 前备厢容积 | 141 L | 141 L |
| 发动机 | ||
| 发动机最大功率 | 235 kW | 738 kW |
| 发动机最大扭矩 | 528 N·m | 1,068 N·m |
| 电动机与电池 | ||
| 电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 |
| 电机布局 | 后置 | 前置+后置 |
| 电动机总功率 | 235 kW | 738 kW |
| 电动机总马力 | 320 马力 | 1,003 马力 |
| 电动机总扭矩 | 528 N·m | 1,068 N·m |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | 宁德时代(江苏时代) | 宁德时代(中州时代) |
| 电池能量 | 73 kWh | 101.7 kWh |
| CLTC纯电续航 | 643 公里 | 705 公里 |
| 百公里耗电量 | 1.5 kWh/100km | 1.85 kWh/100km |
| 快充时间 | 19.8 分钟 | 12 分钟 |
| 高压平台 | 800 V | 800 V |
| 对外放电 | — | 标配 |
| 变速箱 | ||
| 变速箱类型 | — | 固定齿比 |
| 挡位个数 | 1 | 1 |
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 后驱 | 四驱 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式 | 双叉臂式 |
| 空气悬架 | 无 | 无 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 最小转弯半径 | 5.7 米 | 5.7 米 |
| 前轮距 | 1,694 mm | 1,715 mm |
| 后轮距 | 1,700 mm | 1,721 mm |
| 车轮制动 | ||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 陶瓷通风盘 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 陶瓷通风盘 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 245/55 R19 | 245/50 R20 (6000元) |
| 后轮胎规格 | 245/55 R19 | 245/50 R20 |
| 备胎规格 | 无 | 无 |
| 辅助驾驶 | ||
| 激光雷达数量 | 1 | 1 |
| 辅助驾驶芯片 | 英伟达 Drive AGX Thor | 英伟达 Drive AGX Thor |
| 外部配置 | ||
| 全景天窗 | — | 无 |
| 内部配置 | ||
| 方向盘材质 | 真皮 | 真皮 |
| 方向盘加热 | — | 无 |
| 车载冰箱 | 无 | — |
| 座椅配置 | ||
| 座椅材质 | 真皮 | 仿皮 |
| 多媒体配置 | ||
| 中控屏尺寸 | 16.1 英寸 | 16.1 英寸 |
| 扬声器数量 | 14 | 25 |
| 灯光配置 | ||
| 大灯光源 | LED | LED |
| 自动头灯 | — | 无 |
| 空调与玻璃 | ||
| 空调控制方式 | 自动空调 | 自动空调 |
部分电动车数据来自开放数据集 Open EV Data。 CDLA-Permissive-2.0