车型对比
最多选择六个版本,逐行对比:尺寸、发动机与电池、续航、配置。这些是厂商参数,不是目录中某一辆车的参数。
| 价格为厂商在本国市场的指导价,不是到岸价 | 2025 · Huanxin Ultra €45,418 | 2025 · Base |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 车身结构 | — | 跨界车 |
| 能源类型 | — | 纯电动 |
| 最高车速 | — | 200 km/h |
| 0-100km/h加速 | — | 4.5 秒 |
| 车身 | ||
| 长度 | — | 5,049 mm |
| 宽度 | — | 2,002 mm |
| 高度 | — | 1,731 mm |
| 轴距 | — | 3,060 mm |
| 整备质量 | — | 2,650 kg |
| 车门数 | — | 5 |
| 座位数 | — | 7 |
| 电动机与电池 | ||
| 电机类型 | — | 永磁同步 |
| 驱动电机数 | — | 2 |
| 电机布局 | — | 前置+后置 |
| 电动机总功率 | — | 425 kW |
| 电动机总马力 | — | 578 马力 |
| 电动机总扭矩 | — | 725 N·m |
| 系统综合功率 | — | 425 kW |
| 电池类型 | — | 三元锂电池 |
| 电池能量 | — | 95 kWh |
| CLTC纯电续航 | 700 公里 | 625 公里 |
| WLTC纯电续航 | — | 500 公里 |
| 快充功率 | — | 300 kW |
| 高压平台 | — | 800 V |
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 四驱 | 四驱 |
| 空调与玻璃 | ||
| 热泵空调 | — | 标配 |
部分电动车数据来自开放数据集 Open EV Data。 CDLA-Permissive-2.0