车型对比
最多选择六个版本,逐行对比:尺寸、发动机与电池、续航、配置。这些是厂商参数,不是目录中某一辆车的参数。
| 价格为厂商在本国市场的指导价,不是到岸价 | 2025 · 40 kWh Base | 2025 · Base |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 车身结构 | 跨界车 | 跨界车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
| 最高车速 | 160 km/h | 160 km/h |
| 0-100km/h加速 | 7.4 秒 | 7.4 秒 |
| 车身 | ||
| 长度 | 4,210 mm | 4,210 mm |
| 宽度 | 1,788 mm | 1,788 mm |
| 高度 | 1,505 mm | 1,505 mm |
| 轴距 | 2,700 mm | 2,700 mm |
| 整备质量 | 1,580 kg | 1,642 kg |
| 车门数 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5 | 5 |
| 行李厢容积 | 440 L | 440 L |
| 电动机与电池 | ||
| 电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 |
| 驱动电机数 | 1 | 1 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 |
| 电动机总功率 | 96 kW | 160 kW |
| 电动机总马力 | 131 马力 | 218 马力 |
| 电动机总扭矩 | 250 N·m | 300 N·m |
| 系统综合功率 | 96 kW | 160 kW |
| 电池能量 | 38 kWh | 57 kWh |
| WLTC纯电续航 | 300 公里 | 470 公里 |
| 快充功率 | 130 kW | 130 kW |
| 高压平台 | 400 V | 400 V |
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 前驱 | 前驱 |
| 空调与玻璃 | ||
| 热泵空调 | 标配 | 标配 |
部分电动车数据来自开放数据集 Open EV Data。 CDLA-Permissive-2.0