Compară modele
Alegeți până la șase versiuni și comparați-le rând cu rând: dimensiuni, motor și baterie, autonomie, dotări. Sunt specificațiile producătorului, nu ale unei anumite mașini din catalog.
| Prețul este cel recomandat de producător pe piața de origine, nu prețul cu livrare | 2027 · Standard |
|---|---|
| Date generale | |
| Clasă | Mediu |
| Tip caroserie | SUV |
| Tip propulsie | Electric |
| Viteză maximă | 240 km/h |
| Caroserie și dimensiuni | |
| Lungime | 4.825 mm |
| Lățime | 1.930 mm |
| Înălțime | 1.656 mm |
| Ampatament | 2.925 mm |
| Masă proprie | 2.300 kg |
| Uși | 5 |
| Locuri | 5 |
| Motor electric și baterie | |
| Tip motor electric | Sincron cu magneți permanenți |
| Amplasare motoare | Spate |
| Putere motoare electrice | 370 kW |
| Putere motoare electrice, CP | 503 CP |
| Tip baterie | Litiu-fier-fosfat (LFP) |
| Producător baterie | 吉曜通行 |
| Alimentare externă (V2L) | Nu |
| Transmisie | |
| Cutie de viteze | O treaptă |
| Trepte | 1 |
| Șasiu și direcție | |
| Tracțiune | Spate |
| Suspensie față | Brațe duble |
| Servodirecție | Electrică |
| Direcție pe puntea spate | Nu |
| Frâne și roți | |
| Frâne față | Discuri ventilate |
| Frâne spate | Discuri ventilate |
| Frână de parcare | Electronică |
| Anvelope față | ● 255/50 R19 ○ 265/45 R20 ○ 265/40 R21 |
| Anvelope spate | ● 255/50 R19 ○ 265/45 R20 ○ 265/40 R21 |
| Siguranță | |
| Airbaguri frontale | Nu |
| Airbaguri laterale față | Nu |
| Airbaguri laterale spate | Nu |
| Airbaguri cortină | Nu |
| Airbag pentru genunchi | Nu |
| Monitorizare presiune anvelope | Nu |
| Ancore ISOFIX | Nu |
| Frânare automată de urgență | Nu |
| Avertizare părăsire bandă | Nu |
| Menținere bandă | Nu |
| Monitorizare unghi mort | Nu |
| Alertă trafic transversal spate | Nu |
| Avertizare deschidere ușă | Nu |
| Monitorizare șofer | Nu |
| Asistență la condus | |
| Senzori parcare față | Nu |
| Senzori parcare spate | Nu |
| Parcare automată | Nu |
| Parcare de la distanță | Nu |
| Auto hold | Nu |
| Asistență la coborâre | Nu |
| Exterior și acces | |
| Hayon electric | Nu |
| Hayon hands-free | Nu |
| Uși cu închidere asistată | Nu |
| Uși fără ramă | Nu |
| Bare longitudinale | Nu |
| Acces fără cheie | Nu |
| Pornire fără cheie | Nu |
| Cârlig de remorcare | Nu |
| Interior | |
| Volan încălzit | Nu |
| Head-up display | Nu |
| Încărcare wireless | Nu |
| Lumină ambientală | Nu |
| Cameră de bord | Nu |
| Scaune | |
| Scaun șofer electric | Nu |
| Scaun pasager electric | Nu |
| Scaune spate electrice | Nu |
| Multimedia | |
| Ecran pasager | Nu |
| CarPlay / Android Auto | Nu |
| Actualizări OTA | Nu |
| Lumini | |
| Lumini de zi | Nu |
| Proiectoare ceață | Nu |
| Climă, geamuri și oglinzi | |
| Pompă de căldură | Nu |
| Filtru PM2.5 | Nu |
| Geamuri spate fumurii | Nu |
| Geamuri fonoizolante | Nu |
O parte din datele despre mașinile electrice provine din setul deschis Open EV Data. CDLA-Permissive-2.0
worldcars
Mașini din China la cheie în Moldova și Ucraina: selecție, verificare la fața locului, livrare și vămuire. Ghidul modelelor noi cu prețuri de fabrică și harta stațiilor de încărcare.