Compară modele
Alegeți până la șase versiuni și comparați-le rând cu rând: dimensiuni, motor și baterie, autonomie, dotări. Sunt specificațiile producătorului, nu ale unei anumite mașini din catalog.
| Prețul este cel recomandat de producător pe piața de origine, nu prețul cu livrare | 2025 · ADS 650km RWD ADS 28.969 EUR |
|---|---|
| Date generale | |
| Clasă | Mediu |
| Tip caroserie | Sedan |
| Tip propulsie | Electric |
| Viteză maximă | 240 km/h |
| 0–100 km/h | 5,9 s |
| Garanție de fabrică, ani | 6 ani |
| Garanție de fabrică, parcurs | 150.000 km |
| Caroserie și dimensiuni | |
| Lungime | 4.800 mm |
| Lățime | 1.875 mm |
| Înălțime | 1.460 mm |
| Ampatament | 2.920 mm |
| Masă proprie | 2.080 kg |
| Uși | 4 |
| Locuri | 5 |
| Motor electric și baterie | |
| Tip motor electric | Sincron cu magneți permanenți |
| Amplasare motoare | Spate |
| Putere motoare electrice | 230 kW |
| Putere motoare electrice, CP | 313 CP |
| Cuplu motoare electrice | 380 N·m |
| Tip baterie | Litiu-fier-fosfat (LFP) |
| Producător baterie | 弗迪 |
| Capacitate baterie | 80,64 kWh |
| Autonomie CLTC | 650 km |
| Consum de energie | 13,4 kWh/100 km |
| Încărcare rapidă | 25 min |
| Putere încărcare rapidă | 230 kW |
| Tensiune platformă | 800 V |
| Alimentare externă (V2L) | Standard |
| Transmisie | |
| Cutie de viteze | O treaptă |
| Trepte | 1 |
| Șasiu și direcție | |
| Tracțiune | Spate |
| Suspensie față | Brațe duble |
| Servodirecție | Electrică |
| Direcție pe puntea spate | Nu |
| Frâne și roți | |
| Frâne față | Discuri ventilate |
| Frâne spate | Discuri ventilate |
| Frână de parcare | Electronică |
| Anvelope față | ● 235/45 R19 |
| Anvelope spate | ● 235/45 R19 |
| Siguranță | |
| Airbaguri frontale | Standard |
| Airbaguri laterale față | Standard |
| Airbaguri laterale spate | Standard |
| Airbaguri cortină | Standard |
| Airbag pentru genunchi | Standard |
| Monitorizare presiune anvelope | Standard |
| Ancore ISOFIX | Standard |
| Frânare automată de urgență | Standard |
| Avertizare părăsire bandă | Standard |
| Menținere bandă | Standard |
| Monitorizare unghi mort | Standard |
| Alertă trafic transversal spate | Standard |
| Avertizare deschidere ușă | Standard |
| Monitorizare șofer | Standard |
| Asistență la condus | |
| Senzori parcare față | Standard |
| Senzori parcare spate | Standard |
| Camere 360° | Standard |
| Pilot automat adaptiv | Standard |
| Parcare automată | Standard |
| Parcare de la distanță | Nu |
| Auto hold | Standard |
| Asistență la coborâre | Nu |
| Lidare | 1 |
| Exterior și acces | |
| Plafon panoramic | Standard |
| Hayon electric | Standard |
| Hayon hands-free | Nu |
| Uși cu închidere asistată | Nu |
| Uși fără ramă | Nu |
| Bare longitudinale | Nu |
| Acces fără cheie | Standard |
| Pornire fără cheie | Standard |
| Cheie pe telefon | Standard |
| Interior | |
| Volan | Piele |
| Volan încălzit | Standard |
| Head-up display | Standard |
| Încărcare wireless | Standard |
| Lumină ambientală | Standard |
| Cameră de bord | Standard |
| Scaune | |
| Tapițerie | Piele ecologică |
| Scaun șofer electric | Standard |
| Scaun pasager electric | Standard |
| Scaune față încălzite | Standard |
| Scaune față ventilate | Standard |
| Scaune spate electrice | Nu |
| Multimedia | |
| Ecran central | 15,6 ″ |
| Ecran pasager | Nu |
| CarPlay / Android Auto | Standard |
| Actualizări OTA | Standard |
| Sistem audio | ● Dynaudio丹拿 |
| Lumini | |
| Faruri | LED |
| Lumini de zi | Standard |
| Fază lungă adaptivă | Standard |
| Faruri automate | Standard |
| Proiectoare ceață | Nu |
| Climă, geamuri și oglinzi | |
| Pompă de căldură | Standard |
| Filtru PM2.5 | Standard |
| Oglinzi încălzite | Standard |
| Oglinzi rabatabile electric | Standard |
| Oglindă electrocromă | Standard |
| Senzor de ploaie | Standard |
| Geamuri spate fumurii | Standard |
| Geamuri fonoizolante | Standard |
O parte din datele despre mașinile electrice provine din setul deschis Open EV Data. CDLA-Permissive-2.0
worldcars
Mașini din China la cheie în Moldova și Ucraina: selecție, verificare la fața locului, livrare și vămuire. Ghidul modelelor noi cu prețuri de fabrică și harta stațiilor de încărcare.