车型对比
最多选择六个版本,逐行对比:尺寸、发动机与电池、续航、配置。这些是厂商参数,不是目录中某一辆车的参数。
| 价格为厂商在本国市场的指导价,不是到岸价 | 2025 · 610 ADS €29,370 |
|---|---|
| 基本参数 | |
| 级别 | 中型车 |
| 车身结构 | SUV |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 最高车速 | 225 km/h |
| 0-100km/h加速 | 6.7 秒 |
| 整车质保里程 | 150,000 公里 |
| 车身 | |
| 长度 | 4,830 mm |
| 宽度 | 1,925 mm |
| 高度 | 1,620 mm |
| 轴距 | 2,930 mm |
| 整备质量 | 2,210 kg |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 5 |
| 行李厢容积 | 500 L |
| 前备厢容积 | 58 L |
| 发动机 | |
| 发动机最大功率 | 230 kW |
| 发动机最大扭矩 | 380 N·m |
| 电动机与电池 | |
| 电机类型 | 永磁同步 |
| 电机布局 | 后置 |
| 电动机总功率 | 230 kW |
| 电动机总马力 | 313 马力 |
| 电动机总扭矩 | 380 N·m |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 弗迪 |
| 电池能量 | 80.64 kWh |
| CLTC纯电续航 | 610 公里 |
| 百公里耗电量 | 1.72 kWh/100km |
| 快充时间 | 25.2 分钟 |
| 快充功率 | 240 kW |
| 高压平台 | 800 V |
| 对外放电 | 选配 |
| 变速箱 | |
| 变速箱类型 | 固定齿比 |
| 挡位个数 | 1 |
| 底盘转向 | |
| 前悬架类型 | 双叉臂式 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 最小转弯半径 | 5.85 米 |
| 前轮距 | 1,660 mm |
| 后轮距 | 1,660 mm |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/50 R19 |
| 后轮胎规格 | 255/45 R19 |
| 备胎规格 | 补胎工具 |
| 辅助驾驶 | |
| 激光雷达数量 | 1 |
| 辅助驾驶芯片 | 英伟达 Orin-X |
| 内部配置 | |
| 方向盘材质 | 真皮 |
| 液晶仪表尺寸 | 10.25 英寸 |
| 方向盘加热 | 无 |
| 行车记录仪 | 标配 |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | 真皮 |
| 多媒体配置 | |
| 中控屏尺寸 | 15.6 英寸 |
| 手机互联 | 无 |
| 扬声器数量 | 12 |
| 扬声器品牌 | Dynaudio丹拿 |
| 灯光配置 | |
| 大灯光源 | LED |
| 自动头灯 | 无 |
| 空调与玻璃 | |
| 空调控制方式 | 自动空调 |
| 热泵空调 | 无 |
| PM2.5过滤装置 | 无 |
部分电动车数据来自开放数据集 Open EV Data。 CDLA-Permissive-2.0