车型对比
最多选择六个版本,逐行对比:尺寸、发动机与电池、续航、配置。这些是厂商参数,不是目录中某一辆车的参数。
| 价格为厂商在本国市场的指导价,不是到岸价 | 2027 · 30L |
|---|---|
| 基本参数 | |
| 级别 | 中大型车 |
| 车身结构 | SUV |
| 能源类型 | 油电混合 |
| 最高车速 | 225 km/h |
| 整车质保里程 | 100,000 公里 |
| 车身 | |
| 长度 | 5,141 mm |
| 宽度 | 2,000 mm |
| 高度 | 1,750 mm |
| 轴距 | 3,165 mm |
| 整备质量 | 2,271 kg |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 5 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | B48B20N |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸数 | 4 |
| 发动机最大功率 | 211 kW |
| 发动机最大马力 | 287 马力 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 环保标准 | 国VI |
| 变速箱 | |
| 变速箱类型 | 自动(AT) |
| 挡位个数 | 8 |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式 | 四驱 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式 |
| 后悬架类型 | 多连杆式 |
| 空气悬架 | 无 |
| 可变悬架 | 无 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前轮距 | 1,712 mm |
| 后轮距 | 1,714 mm |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 275/35 R22 |
| 后轮胎规格 | 315/30 R22 |
| 备胎规格 | 无 |
| 安全装备 | |
| 胎压监测 | 无 |
| 车道保持辅助 | 无 |
| 开门预警 | 无 |
| 辅助驾驶 | |
| 遥控泊车 | 无 |
| 外部配置 | |
| 车顶行李架 | 无 |
| 无钥匙进入 | 无 |
| 远程启动 | 选配 |
| 内部配置 | |
| 方向盘加热 | 无 |
| 手机无线充电 | 无 |
| 车内氛围灯 | 无 |
| 行车记录仪 | 无 |
| 座椅配置 | |
| 电动座椅记忆 | 无 |
| 多媒体配置 | |
| 手机互联 | 无 |
| OTA升级 | 无 |
| 灯光配置 | |
| 自动头灯 | 无 |
| 空调与玻璃 | |
| 后座出风口 | 无 |
部分电动车数据来自开放数据集 Open EV Data。 CDLA-Permissive-2.0