车型对比
最多选择六个版本,逐行对比:尺寸、发动机与电池、续航、配置。这些是厂商参数,不是目录中某一辆车的参数。
| 价格为厂商在本国市场的指导价,不是到岸价 | 2027 · GLC 300 L 4MATIC Liujin 5-seater 目录中:2 辆 |
|---|---|
| 基本参数 | |
| 级别 | 中型车 |
| 车身结构 | SUV |
| 能源类型 | 油电混合 |
| 最高车速 | 223 km/h |
| 0-100km/h加速 | 6.5 秒 |
| 整车质保年限 | 3 年 |
| 车身 | |
| 长度 | 4,826 mm |
| 宽度 | 1,890 mm |
| 高度 | 1,714 mm |
| 轴距 | 2,977 mm |
| 整备质量 | 2,005 kg |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 5 |
| 行李厢容积 | 550 L |
| 油箱容积 | 66 L |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | 254 920 |
| 排量 | 1,999 mL |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸数 | 4 |
| 发动机最大功率 | 190 kW |
| 发动机最大马力 | 258 马力 |
| 发动机最大扭矩 | 400 N·m |
| 燃油标号 | 95号 |
| 环保标准 | 国六 |
| 综合油耗 | 7.4 L/100km |
| 变速箱 | |
| 变速箱类型 | 自动(AT) |
| 挡位个数 | 9 |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式 | 四驱 |
| 前悬架类型 | 多连杆式 |
| 后悬架类型 | 多连杆式 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 后轮转向 | 无 |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 235/55 R19 ○ 255/45 R20 12000元 |
| 后轮胎规格 | ● 235/55 R19 ○ 255/45 R20 |
| 安全装备 | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 标配 |
| 前排侧气囊 | 标配 |
| 后排侧气囊 | 无 |
| 头部气囊(气帘) | 标配 |
| 膝部气囊 | 标配 |
| 胎压监测 | 标配 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | 标配 |
| 主动刹车 | 标配 |
| 车道偏离预警 | 标配 |
| 车道保持辅助 | 标配 |
| 并线辅助 | 标配 |
| 倒车车侧预警 | 无 |
| 开门预警 | 无 |
| 疲劳驾驶提示 | 标配 |
| 辅助驾驶 | |
| 前驻车雷达 | 标配 |
| 后驻车雷达 | 标配 |
| 360°全景影像 | 标配 |
| 自适应巡航 | 标配 |
| 自动泊车 | 标配 |
| 遥控泊车 | 无 |
| 自动驻车 | 标配 |
| 陡坡缓降 | 标配 |
| 外部配置 | |
| 全景天窗 | 标配 |
| 电动后备厢 | 标配 |
| 感应后备厢 | 标配 |
| 电动吸合门 | 无 |
| 无框车门 | 无 |
| 车顶行李架 | 标配 |
| 无钥匙进入 | 标配 |
| 无钥匙启动 | 标配 |
| 手机钥匙 | 标配 |
| 内部配置 | |
| 方向盘材质 | 真皮 |
| 方向盘加热 | 选配 |
| 方向盘电动调节 | 标配 |
| HUD抬头显示 | 选配 |
| 手机无线充电 | 标配 |
| 车内氛围灯 | 标配 |
| 行车记录仪 | 标配 |
| 车载冰箱 | 无 |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 主驾驶座电动调节 | 标配 |
| 副驾驶座电动调节 | 标配 |
| 前排座椅加热 | 标配 |
| 前排座椅通风 | 标配 |
| 后排座椅电动调节 | 无 |
| 多媒体配置 | |
| 中控屏尺寸 | 11.9 英寸 |
| 副驾娱乐屏 | 无 |
| 手机互联 | 标配 |
| OTA升级 | 标配 |
| 扬声器数量 | 15 |
| 扬声器品牌 | ● Burmester柏林之声 |
| 灯光配置 | |
| 大灯光源 | LED |
| 日间行车灯 | 标配 |
| 自适应远近光 | 标配 |
| 自动头灯 | 标配 |
| 前雾灯 | 无 |
| 空调与玻璃 | |
| PM2.5过滤装置 | 标配 |
| 后视镜加热 | 标配 |
| 后视镜电动折叠 | 标配 |
| 后视镜自动防眩目 | 标配 |
| 感应雨刷 | 标配 |
| 后排隐私玻璃 | 无 |
| 多层隔音玻璃 | 无 |
部分电动车数据来自开放数据集 Open EV Data。 CDLA-Permissive-2.0