车型对比
最多选择六个版本,逐行对比:尺寸、发动机与电池、续航、配置。这些是厂商参数,不是目录中某一辆车的参数。
| 价格为厂商在本国市场的指导价,不是到岸价 | 2027 · 776km Long Range AWD €45,298 |
|---|---|
| 基本参数 | |
| 级别 | 中大型车 |
| 车身结构 | SUV |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 最高车速 | 201 km/h |
| 0-100km/h加速 | 4.5 秒 |
| 整车质保年限 | 4 年 |
| 整车质保里程 | 80,000 公里 |
| 车身 | |
| 长度 | 4,976 mm |
| 宽度 | 1,920 mm |
| 高度 | 1,668 mm |
| 轴距 | 3,040 mm |
| 整备质量 | 2,088 kg |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 6 |
| 电动机与电池 | |
| 电机类型 | 前感应后永磁 |
| 电机布局 | 前置+后置 |
| 电动机总功率 | 374 kW |
| 电动机总马力 | 509 马力 |
| 电池类型 | 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | 爱尔集 |
| CLTC纯电续航 | 776 公里 |
| 百公里耗电量 | 12.4 kWh/100km |
| 快充功率 | 250 kW |
| 对外放电 | 标配 |
| 变速箱 | |
| 变速箱类型 | 固定齿比 |
| 挡位个数 | 1 |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式 | 四驱 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式 |
| 后悬架类型 | 多连杆式 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 后轮转向 | 无 |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ● 255/45 R19 |
| 后轮胎规格 | ● 275/45 R19 |
| 安全装备 | |
| 头部气囊(气帘) | 标配 |
| 膝部气囊 | 无 |
| 胎压监测 | 标配 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | 标配 |
| 主动刹车 | 标配 |
| 车道偏离预警 | 标配 |
| 车道保持辅助 | 标配 |
| 并线辅助 | 标配 |
| 倒车车侧预警 | 标配 |
| 辅助驾驶 | |
| 前驻车雷达 | 无 |
| 后驻车雷达 | 无 |
| 自动泊车 | 选配 |
| 遥控泊车 | 选配 |
| 自动驻车 | 标配 |
| 陡坡缓降 | 无 |
| 辅助驾驶芯片 | ● AI 4 |
| 外部配置 | |
| 电动吸合门 | 无 |
| 无框车门 | 标配 |
| 车顶行李架 | 无 |
| 无钥匙进入 | 标配 |
| 无钥匙启动 | 标配 |
| 内部配置 | |
| 方向盘材质 | 真皮 |
| 方向盘加热 | 标配 |
| HUD抬头显示 | 无 |
| 手机无线充电 | 标配 |
| 车内氛围灯 | 标配 |
| 行车记录仪 | 标配 |
| 车载冰箱 | 无 |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 后排座椅电动调节 | 标配 |
| 多媒体配置 | |
| 中控屏尺寸 | 16 英寸 |
| 副驾娱乐屏 | 无 |
| 手机互联 | 无 |
| OTA升级 | 标配 |
| 扬声器数量 | 19 |
| 灯光配置 | |
| 大灯光源 | LED |
| 日间行车灯 | 标配 |
| 前雾灯 | 无 |
| 空调与玻璃 | |
| 热泵空调 | 标配 |
| PM2.5过滤装置 | 标配 |
| 后排隐私玻璃 | 标配 |
| 多层隔音玻璃 | 标配 |
部分电动车数据来自开放数据集 Open EV Data。 CDLA-Permissive-2.0